Home Kosten extra container
| Gemeente Delft | |
|---|
| Type container | Kosten |
| Restafval 140 liter | Gratis |
| Restafval 240 liter | Gratis |
| PMD-container (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| GFT-container (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| Papier container (140 liter of 240 liter) | Gratis |
| Gemeente Leidschendam-Voorburg | |
|---|
| Type container | Kosten |
| Restafval (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| PMD-container (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| GFT-container (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| Gemeente Midden-Delfland | |
|---|
| Type container | Kosten |
| Restafval (140 liter of 240 liter) | € 167,28 per jaar (aanvraag via de gemeente) |
| Restafval (140 liter of 240 liter) * aanvraag 2e container | € 116,88 per jaar (aanvraag via de gemeente) |
| PMD-container (140 liter of 240 liter) | Gratis |
| GFT-container (140 liter of 240 liter) | Gratis |
| Papier container (140 liter of 240 liter) | Gratis |
| Gemeente Pijnacker-Nootdorp | |
|---|
| Type container | Kosten |
| Restafval (140 liter of 240 liter) | Gratis (alleen buitengebied – aanvraag via de gemeente) |
| PMD-container (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| GFT-container (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| Papier container (140 liter of 240 liter) | Gratis (maximaal 2 stuks) |
| Gemeente Rijswijk | |
|---|
| Type container | Kosten |
| Restafval (140 liter of 240 liter) | Gratis |
| GFT-container (140 liter of 240 liter) | Gratis (2e container aanvraag via Avalex – 3e container via de gemeente) |
| Papier container (140 liter of 240 liter) | Gratis (2e container aanvraag via Avalex – 3e container via de gemeente) |
| Gemeente Wassenaar | |
|---|
| Type container | Kosten |
| Restafval (140 liter of 240 liter) | € 601,80 per jaar |
| GFT-container (140 liter of 240 liter) | € 60,00 per jaar |
| Papier container (140 liter of 240 liter) | Gratis |