Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!
Plaats: | Straat: | Wat gaan we doen? | Soorten grondstoffen: | Week: |
---|---|---|---|---|
Rijswijk | Hendrik Ravesteijnplein 61 | Uitbreiden | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Lindelaan 291 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Mauvelaan 32 | Technische wijziging | GFT weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Van Vredenburchweg 41 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Rembrandtkade 64 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Burgemeester Elsenlaan 49 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Frans Halskade 221 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Frans Halskade 161 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Lindelaan 151 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Paulus Potterlaan 65 | Uitbreiden | GFT | 21 |
Rijswijk | Rembrandtkade 190 | Uitbreiden | Restaval, oud papier en karton weg. textiel er in | 21 |
Rijswijk | Kastanjelaan 4 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Jozef Israëlslaan 351 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Daniël Catterwijckstraat 35 | Technische wijziging | Restafval weg, GFT er bij | 21 |
Rijswijk | Willem van Rijswijckstraat 30 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Willem van Rijswijckstraat 126 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Willem van Rijswijckstraat 26 | Uitbreiden | Restafval weg, GFT, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Meester le Poolestraat 2 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Rijswijk | Ds Heldringlaan 23 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 21 |
Delft | Dillenburgstraat 275 | Uitbreiding | GFT, PMD, oud papier en karton, glas | 22 |
Delft | Frederik Hendrikstraat 9 | Uitbreiding | Restafval, GFT, PMD, oud papier en karton | 22 |
Delft | Delfgauwseweg 7 | Opheffen locatie | - | 22 |
Delft | Delfgauwseweg 27 | Opheffen locatie | - | 23 |
Delft | Wilgenlaan 28 | Uitbreiding | Restafval, GFT, PMD, oud papier en karton | 23 |
Delft | Lindelaan 2 | Locatie opheffen | - | 23 |
Rijswijk | Jozef Israëlslaan 471 | Uitbreiding | Textiel | 23 |
Rijswijk | Jozef Israëlslaan 287 | Uitbreiding | Restafval, GFT, oud papier en karton | 23 |
Rijswijk | Burgemeester Elsenlaan 241 | Locatie opheffen | - | 23 |
Rijswijk | Willem Marisstraat 1 | Nieuwe locatie | Restafval | 23 |
Rijswijk | Doctor Poelslaan 2 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 23 |
Rijswijk | Doctor Poelslaan 10 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 23 |
Rijswijk | Minister Lelylaan 52 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 23 |
Rijswijk | E.H. Hartmanstraat 35 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 23 |
Rijswijk | P. Werthweynstraat 14 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 23 |
Rijswijk | Doctor Wibautlaan 14 | Technische wijziging | GFT weg, oud papier en karton er bij | 23 |
Rijswijk | Minister Aalberselaan 66 | Technische wijziging | GFT er bij | 23 |
Rijswijk | Prinses Marijkesingel 108 | Technische wijziging | GFT weg, oud papier en karton er bij | 23 |
Rijswijk | Professor Meijerslaan 70 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 24 |
Rijswijk | Minister Verschuurlaan 1 | Technische wijziging | GFT weg, oud papier en karton er bij | 24 |
Rijswijk | Generaal Spoorlaan 591 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 24 |
Rijswijk | Minister Talmalaan 25 | Technische wijziging | Restafval weg, oud papier en karton er bij | 24 |
Rijswijk | Prinses Irenelaan 302 | Technische wijziging | Textiel weg, GFT er bij | 24 |
Rijswijk | Prinses Irenelaan 308 | Opheffen locatie | - | 24 |
Rijswijk | Prinses Irenelaan 326 | Technische wijziging | GFT en PMD weg, glas en textiel er bij | 24 |
Rijswijk | Cornelis Suyslaan 56 | Nieuwe locatie | Restafval, GFT, oud papier en karton | 24 |
Rijswijk | Cornelis Suyslaan 38 | Opheffen locatie | - | 24 |
Rijswijk | Jacob van Offwegenlaan 66 | Opheffen locatie | - | 24 |
Rijswijk | Jacob van Offwegenlaan 66 | Opheffen locatie | - | 24 |
Rijswijk | Professor Meijerslaan 1 | Uitbreiden | Oud papier en karton | 25 |
Rijswijk | Meester Philipslaan 5 | Uitbreiden | Oud papier en karton | 25 |
Rijswijk | Cromhoutlaan 18 | Uitbreiden | Oud papier en karton | 25 |
Rijswijk | Magnolialaan 2 | Opheffen locatie | - | 25 |
Rijswijk | Steenvoordelaan 218 | Opheffen locatie | - | 25 |
Rijswijk | Steenvoordelaan 360 | Technische wijziging | Restafval en GFT weg, glas en textiel er in | 26 |
Rijswijk | Karmozijnstraat 2 | Technische wijziging | PMD er uit, textiel er in | 26 |
Rijswijk | Vermiljoenstraat 4 | Technische wijziging | Restafval eruit, oud papier en karton er in | 26 |
Rijswijk | Terracottastraat 3 | Technische wijziging | Restafval eruit, oud papier en karton er in | 26 |
Rijswijk | Terracottastraat 39 | Technische wijziging | Restafval eruit, oud papier en karton er in | 26 |
Rijswijk | Hoogkamerlaan 52 | Technische wijziging | Restafval eruit, oud papier en karton er in | 26 |
Delft | Edelhertlaan 21 | Technische wijziging | Oud papier en karton | 26 |
Delft | Westerstraat 91 | Technische wijziging | Oud papier en karton | 26 |
Rijswijk | Doctor Augenstijnlaan 64 | Technische wijziging | Oud papier en karton er uit, glas er in | 26 |
Rijswijk | Populierlaan 3N | Technische wijziging | GFT eruit, oud papier en karton erin | 26 |
Rijswijk | Caan van Necklaan 9 | Uitbreiden | GFT | 26 |
Rijswijk | Caan van Necklaan 143 | Uitbreiden | GFT | 26 |
Rijswijk | Caan van Necklaan 168 | Uitbreiden | GFT | 26 |
Rijswijk | Populierlaan 112 | Uitbreiden | Restafval, oud papier en karton | 26 |
Rijswijk | Populierlaan 25 | Uitbreiden | Restafval, oud papier en karton | 26 |
Rijswijk | Larikslaan 13 | Uitbreiden | Oud papier en karton | 26 |
Delft | Simonsstraat 105 | Uitbreiden | Restafval, PMD, oud papier en karton | 26 |
Pijnacker | Emmastraat 1 | Uitbreiden | Restafval, GFT, oud papier en karton, glas , textiel | 26 |
Rijswijk | Caan van Necklaan7 | Uitbreiden | Oud papier en karton, glas | 27 |
Rijswijk | Huis te Hoornkade 64 | Technische wijziging | GFT eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Thierenskade 32 | Technische wijziging | Restafval eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Sir Winston Churchilllaan 167 | Technische wijziging | GFT eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Thierenskade 124 | Technische wijziging | Restafval eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Huis te Hoornkade 5 | Technische wijziging | Oud papier en karton eruit, textiel erin | 27 |
Rijswijk | Sir Winston Churchilllaan 80 | Technische wijziging | PMD eruit, oud papier en karton erin | 27 |
Rijswijk | Sir Winston Churchilllaan 144 | Technische wijziging | GFT eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Sir Winston Churchilllaan 174 | Technische wijziging | GFT eruit, restafval erin | 27 |
Rijswijk | Caan van Necklaan 168 | Technische wijziging | GFT eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Haagweg 47 | Technische wijziging | PMD eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Caan van Necklaan 143 | Technische wijziging | GFT eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Caan van Necklaan 183 | Locatie opheffen | - | 27 |
Rijswijk | Broekslootkade 35 | Technische wijziging | Restafval eruit, oud papier en karton er in | 27 |
Rijswijk | Caan van Necklaan 29 | Uitbreiden | Oud papier en karton | 27 |
Rijswijk | Van Ostadelaan 64 | Nieuwe locatie | Restafval, GFT, PMD, oud papier en karton | 27 |
Rijswijk | Terras van Sion 5 | Nieuwe locatie | Oud papier en karton, glas, textiel | 27 |
Delft | Hooikade 29 | Opheffen locatie | - | 27 |
Delft | Prunuslaan 53 | Uitbreiding | Restafval, oud papier en karton | 28 |
Delft | Fortuinstraat 2 | Uitbreiding | Restafval, GFT, oud papier en karton, glas | 28 |
Rijswijk | Cromvlietkade | Uitbreiding | Restafval, GFT, oud papier en karton | 28 |
Rijswijk | Cromvlietkade | Uitbreiding | Restafval, GFT, oud papier en karton, textiel | 28 |

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?
Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer.
Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

Hoe kunnen inwoners meedenken?
Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.
Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.
Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!
Kijk hier of er nieuwe containers in uw wijk gepland zijn en geef uw mening: